新能源與智能裝備系列
華中牌WH6810GBEV1純電動(dòng)城市客車基本參數(shù)
| 參數(shù)與配置\車型 | WH6810GBEV1 |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 8145*2410*3120(2965) |
| 公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 63/15-29 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 7150,7430/13500 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 氣壓雙回路/前盤后鼓 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 4300/1890/1955 |
| 輪距 前/后(mm) | 1960/1815 |
| 最小離地間隙(mm) | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 16 |
| 接近/離去角(°) | 10/12 |
| 輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 |
| 底盤型號(hào) | EQ6770RACEV2 |
| 底盤生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/億緯動(dòng)力 |
| 電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 614.4 |
| 電池組容量(Ah) | 230 |
| 總電量(kWH) | 141.312 |
| 最大續(xù)航里程(km) | 330 |
| 充電電壓(V) | 681.6 |
| 充電時(shí)間(h) | 1.3h |
| 充電倍率 | 1C |
| 能量密度(Wh/kg) | 160.3 |
| 電機(jī)型號(hào) | TZ430XSTY847 |
| 電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 武漢理工通宇新能源動(dòng)力有限公司 |
| 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 92/140 |
| 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 764/1700 |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 鋼板彈簧 前4后4 |







