新能源與智能裝備系列
華中牌WH6850GBEV純電動(dòng)城市客車基本參數(shù)
| 參數(shù)與配置\車型 | WH6850GBEV |
| 外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 8540*2480*3190 |
| 公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 64/16-29 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 8560/12960 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路氣壓制動(dòng)/盤(pán)式制動(dòng) |
| 軸距/前/后懸(mm) | 4550/1930/2060 |
| 輪距 前/后(mm) | 2095/1880 |
| 最小離地間隙(mm) | 190 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 17 |
| 接近/離去角(°) | 10/13 |
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5-14PR |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ6830RACEV |
| 底盤(pán)生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰? 億緯鋰能 |
| 電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 563.2 |
| 電池組容量(Ah) | 315 |
| 總電量(kWH) | 177.4 |
| 最大續(xù)航里程(km) | 385 |
| 充電電壓(V) | 642.4 |
| 充電時(shí)間(h) | 1.5h |
| 充電倍率 | 1C |
| 能量密度(Wh/kg) | 142.06,140.4 |
| 電機(jī)型號(hào) | TZ430XSTY847 |
| 電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 武漢理工通宇新能源動(dòng)力有限公司 |
| 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 92/140 |
| 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 764/1700 |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 空氣懸架 |







