新能源與智能裝備系列
? ? 華中牌WH6600GBEV系列純電動城市客車基本參數(shù)
| 參數(shù)與配置\車型 | WH6600GBEV |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 6005*2130*2970 |
| 公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 39/11-17 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 5120/8500 |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路氣壓制動/前盤后鼓 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 3000/1700/1305 |
| 輪距 前/后(mm) | 1760/1600 |
| 最小離地間隙(mm) | 175 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 |
| 接近/離去角(°) | 12/15 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
| 底盤型號 | HFC6560EVY |
| 底盤生產(chǎn)廠家 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/億緯動力 |
| 電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 521.64 |
| 電池組容量(Ah) | 173 |
| 總電量(kWH) | 90.243 |
| 最大續(xù)航里程(km) | 326 |
| 充電電壓(V) | 591.3 |
| 充電時(shí)間(h) | 1h |
| 充電倍率 | 1C |
| 電機(jī)型號 | TZ368XSTY631 |
| 電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 武漢理工通宇新能源動力有限公司 |
| 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 60/110 |
| 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 382/850 |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 鋼板彈簧3/4 |







