新能源與智能裝備系列
| 項目 | 參數(shù) |
| 長(mm) | 12000mm |
| 寬(mm) | 2550mm |
| 高(mm) | 3200mm |
| 軸距(mm) | 5800mm |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 18000kg |
| 座位數(shù)(座) | 24-42/99 |
| 最高車速(km/h) | ≤69km/h |
| 項目 | 參數(shù) |
| 長(mm) | 12000mm |
| 寬(mm) | 2550mm |
| 高(mm) | 3200mm |
| 軸距(mm) | 5800mm |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 18000kg |
| 座位數(shù)(座) | 24-42/99 |
| 最高車速(km/h) | ≤69km/h |
版權(quán)所有:武漢客車制造股份有限公司 備案號:鄂ICP備07004029號-1
E-mail:WHCS@163.com