新能源與智能裝備系列
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 長(zhǎng)(mm) | 12000mm |
| 寬(mm) | 2550mm |
| 高(mm) | 3800mm |
| 軸距(mm) | 5800mm |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 18000kg |
| 座位數(shù)(座) | 47+1+1 |
| 最高車速(km/h) | 120km/h |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 長(zhǎng)(mm) | 12000mm |
| 寬(mm) | 2550mm |
| 高(mm) | 3800mm |
| 軸距(mm) | 5800mm |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 18000kg |
| 座位數(shù)(座) | 47+1+1 |
| 最高車速(km/h) | 120km/h |
版權(quán)所有:武漢客車制造股份有限公司 備案號(hào):鄂ICP備07004029號(hào)-1
E-mail:WHCS@163.com