新能源與智能裝備系列
華中牌WH5030XYZEV系列純電動(dòng)郵政車具體參數(shù)
| 參數(shù)與配置\車型 | WH5030XYZEV |
| 外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5340*1700*2255 |
| 公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 1880/3490 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路液壓制動(dòng)/前盤后鼓 |
| 軸距/前/后懸(mm) | 2890/1300/1150 |
| 輪距 前/后(mm) | 1450/1450 |
| 最小離地間隙(mm) | 140 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 |
| 接近/離去角(°) | 18/22 |
| 輪胎規(guī)格 | 195R15LT |
| 底盤型號(hào) | XMQ6500RBEV2 |
| 底盤生產(chǎn)廠家 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰/寧德時(shí)代 |
| 電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 334.88 |
| 電池組容量(Ah) | 150 |
| 總電量(kWH) | 50.232 |
| 最大續(xù)航里程(km) | 259 |
| 充電電壓(V) | 379.6 |
| 充電時(shí)間(h) | 0.6h |
| 充電倍率 | 0.8C |
| 能量密度(Wh/kg) | 140.4 |
| 電機(jī)型號(hào) | TZ210XS-M040-01 |
| 電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
| 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 40/80 |
| 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 128/280 |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 扭桿彈簧/鋼板彈簧 |







