新能源與智能裝備系列
華中牌WH6110GBEV系列純電動城市客車基本參數(shù)
| 參數(shù)與配置\車型 | WH6110GBEV2 | WH6110GBEV3 |
| 外形尺寸長*寬*高(mm) | 10500*2530*3030,3180 | |
| 公告準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 80/22-41,89/22-37 | 89/22-37 |
| 最高車速(km/h) | 69 | |
| 整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg) | 10750,10450/17300 | 11300,11000/18000 |
| 制動系統(tǒng) | 氣壓助力?? 前后盤式 | |
| 軸距/前/后懸(mm) | 5350/2350/2850 | |
| 輪距 前/后(mm) | 2080/1885 | 2070/1880 |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | 140 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 21 | |
| 接近/離去角(°) | 7/8 | |
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | |
| 底盤型號 | EQ6100KRACEV11 | EQ6100RACEV9 |
| 底盤生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |
| 電池類型及廠家 | 磷酸鐵鋰? 億緯鋰能 | 磷酸鐵鋰? 寧德時(shí)代 |
| 電池組系統(tǒng)總電壓(V) | 563.2 | 550.62 |
| 電池組容量(Ah) | 420 | 519 |
| 總電量(kWH) | 236.54 | 285.77 |
| 最大續(xù)航里程(km) | 410 | 545 |
| 充電電壓(V) | 642.4 | 615.6 |
| 充電時(shí)間(h) | 1.5h | 1.5h |
| 充電倍率 | 1C | 1C |
| 能量密度(Wh/kg) | 141.51 | 158.98,157.18 |
| 電機(jī)型號 | TZ400XSTY1042 | |
| 電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 武漢理工通宇新能源動力有限公司 | |
| 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 100/250 | |
| 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 830/2800 | |
| 懸架系統(tǒng)(前/后) | 空氣懸架(2/4) | |
| 選裝配置 | 智能駐車系統(tǒng)、360度全景環(huán)視系統(tǒng)、自動玻璃器 | |







